Medidor de Vibraciones de 4 Canales con Registro PCE VM-5000
Medidor de vibraciones con 4 canales muestra las mediciones de vibración en 4 canales simultáneamente mediante sensores de vibración a distancia | Lectura y registro en la memoria de valores de vibración de aceleración, velocidad y aumento
El medidor de vibraciones de 4 canales PCE VM-5000 es especialmente apto para mediciones precisas. Aunque el registrador de datos de 4 canales es un aparato complejo y sensible, su diseño robusto permite un uso prolongado.
El medidor de vibraciones de 4 canales PCE VM-5000 muestra en su gran pantalla LCD con iluminación de fondo los valores de medición en 4 canales simultáneamente mediante sensores de vibración. El medidor de vibraciones de 4 canales mide en un rango de frecuencia de 10 Hz hasta 1 KHz la velocidad, aceleración y desplazamiento.
Los valores registrados de datos adquiridos se almacenan en una tarjeta SD, con un registro de datos manual o automático. Según la tarjeta de memoria SD los datos pueden transferirse a continuación al PC, para poderlos valorar en formato Excel. Con el registrador de datos de 4 canales PCE VM-5000 puede seleccionar varias unidades de medida. Para la aceleración las unidades m/s², g, y ft/s²; para velocidad mm/s, cm/s y pulgada/s y para el desplazamiento mm y pulgadas.
Características PCE-VM 5000:
-
Rango de frecuencia 10 Hz … 1 kHz
-
Medición de aceleración, velocidad, desplazamiento
-
Conexión hasta 4 canales
-
Registro de datos en tarjeta SD
-
Diseño robusto
-
Mediciones precisas
-
Gran pantalla LCD con iluminación de fondo
-
Valoración de datos en el PC
Especificaciones técnicas PCE-VM 5000:
Aceleración | |
Unidad: m/s² | Rango de medición: 0,5 … 199,9 m/s² Precisión: ± (5 % rdg + 5 d) @ 80 y 160 Hz |
Unidad: g | Rango de medición: 0,05 … 20,39G Precisión: ± (5 % rdg + 5 d) @ 80 y 160 Hz |
Unidad: ft/s² | Rango de medición: 2 … 656 ft/s² Precisión: ± (5 % rdg + 5 d) @ 80 y 160 Hz |
Punto de calibración | 50 m/s² (160 Hz) |
Velocidad | |
Unidad: mm/s | Rango de medición: 0,5 … 199,9 mm/s Precisión: ± (5 % rdg + 5 d) @ 80 y 160 Hz |
Unidad: cm/s | Rango de medición: 0,05 … 19,99 cm/s Precisión: ± (5 % rdg + 5 d) @ 80 y 160 Hz |
Unidad: pulgadas/s | Rango de medición: 0,02 … 7,87 pulgadas/s Precisión: ± (5 % rdg + 5 d) @ 80 y 160 Hz |
Punto de calibración | 50 mm/s (160 Hz) |
Desplazamiento | |
Unidad: mm | Rango de medición: 1,999 mm Precisión: ± (5 % rdg + 5 d) @ 80 y 160 Hz |
Unidad: pulgada | Rango de medición: 0,078 pulgada Precisión: ± (5 % rdg + 5 d) @ 80 y 160 Hz |
Punto de calibración | 0,141 mm (160 Hz) |
Pantalla | 82 x 61 mm («) pantalla LCD con iluminación de fondo |
Cantidad de canales | 4 canales de entrada |
Tipos de medición | Velocidad, aceleración, desplazamiento |
Unidades de medida | Aceleración: m/s², g, ft/s² Velocidad: mm/s, cm/s, pulgadas/s Desplazamiento: mm, pulgadas |
Rango de frecuencia | 10 Hz … 1 kHz |
Valor máximo – Hold | Aceleración, velocidad: Mide/actualiza valor máx. Desplazamiento: Mide / actualiza el valor p-p |
Máx. Hold | Aceleración, velocidad: Mide/actualiza valor máx. Desplazamiento: Mide/actualiza el máx. valor p-p |
Máx. Hold-Reset | Se activa al pulsar una tecla |
Función cero | Se activa al pulsar una tecla para mediciones de aceleración (RMS) |
Cuota de medición registrador de datos | Automático: 1 … 3600 segundos Manual: Mediante pulsación de un botón |
Tarjeta de memoria | Tarjeta de memoria SD (1 … 16 GB) |
Función Data-Hold | Mantiene valores de medición indicados |
Salida audio | Conector para clavija mini stereo, Tensión máx.: 2 V Resistencia de salida: 100 Ohm |
Temperatura operativa | 0 … +50 °C |
Humedad operativa | Máx. 85 % H.r. |
Alimentación | 8 x baterías 1,5 V AA o adaptador de CA 9 V |
Tiempo operativo / tiempo de recarga | Modo operativo normal: aprox. 12 mA DC Con la iluminación de fondo desconectada y el registrador de datos conectado: aprox. 35 mA DC |
Peso | Medidor: 515 g Sonda con cable y fijación de imán: 99 g |
Dimensiones: | Estación base: 203 x 76 x 38 mm Sonda: 16 x 37 mm en diámetro Longitud del cable: 1,2 m |
CONTENIDO DEL ENVÍO
1 x Registrador de datos de 4 canales PCE VM-5000
2 x Sondas VB-83 con cable y fijación (1,2 m)
8 x Baterías 1,5 V AA
1 x Maletín de transporte
1 x Instrucciones de uso