Medidor de Baja Resistencia 100A / 200A SONEL MMR-6500
A partir de ahora, puede medir el interruptor de alta tensión y el transformador con un solo instrumento. ¡Conozca el microhómetro Sonel MMR-6500!
Destaca por un diseño moderno y soluciones avanzadas que permiten mediciones de alta corriente de objetos resistivos. Como otros modelos de la serie MMR-6500, este dispositivo está equipado con un módulo para medir objetos inductivos con una corriente de hasta 10 A, que es una característica única entre los medidores de esta clase. Destacan las funciones prácticas: medición de temperatura, así como compensación automática de los resultados de medición en relación con la temperatura medida o programada por el usuario. MMR-6500 también tiene funciones de registro.
Equipado con algoritmos de medición especiales y funciones adicionales, el medidor permite la selección de un método de medición apropiado según el tipo del objeto medido y las condiciones de medición. Estas características amplían adicionalmente la gama de aplicaciones del dispositivo.
Características Sonel MMR-6500:
- Alta inmunidad a las interferencias externas
- Medición de temperatura de bobinados
- Compensación automática de la temperatura de los objetos medidos
- Interfaz de última generación con pantalla táctil y memoria ampliada
- Puede trabajar con conjunto con una impresora y un lector de códigos de barra 2D
- Comunicación WiFi, USB y LAN
- IP67
- Puede trabajar en entornos con interferencia electromagnética de 400kV
Aplicaciones:
El micrómetro MMR-6500 es dispositivo con un diseño de vanguardia con un enfoque sin precedentes para medir pequeñas resistencias. El instrumento permite medir objetos resistivos con una alta corriente 100A / 200A y medir objetos inductivos con corrientes de hasta 10 A.
Capacidades del dispositivo
El micrómetro Sonel MMR-6500 gracias al uso de algoritmos especiales, las funciones de medición y una corriente de medición estabilizada y no pulsante le permite ser usado en condiciones difíciles. La posibilidad de medir corriente hasta 200 A y una fuente de alta potencia le permite medir los contactos de los interruptores de Alta Tensión con una incertidumbre básica de 0,25%.
Simplicidad de lecturas
El MMR-6500 está equipado con una pantalla a color, táctil y legible de 5”, con una resolución de 800×480 pixeles para leer de manera cómoda los resultados de las mediciones.
Sistema de ayuda
El uso de una pantalla grande y legible permite el acceso a dibujos útiles que indican como unas el equipo.
Especificaciones Sonel MMR-6500:
Medición de componentes inductivos
Rango | Resolución | Precisión | Corriente de medición |
---|---|---|---|
0 μΩ…999,9 μΩ | 0,1 μΩ | ±(0,25% v.m. + 2 digitos) | 10 A |
1,0000 mΩ…1,9999 mΩ | 0,0001 mΩ | ±(0,25% v.m. + 2 digitos) | 10 A |
2,000 mΩ …19,999 mΩ | 0,001 mΩ | ±(0,25% v.m. + 2 digitos) | 10 A |
20,00 mΩ…199,99 mΩ | 0,01 mΩ | ±(0,25% v.m. + 2 digitos) | 10 A / 1 A |
200,0 mΩ …999,9 mΩ | 0,1 mΩ | ±(0,25% v.m. + 2 digitos) | 1 A / 0,1 A |
1,0000 Ω…1,9999 Ω | 0,0001 Ω | ±(0,25% v.m. + 2 digitos) | 1 A / 0,1 A |
2,000 Ω…19,999 Ω | 0,001 Ω | ±(0,25% v.m. + 2 digitos) | 0,1 A |
20,00 Ω…199,99 Ω | 0,01 Ω | ±(0,25% v.m. + 2 digitos) | 10 mA |
200,0 Ω…1999,9 Ω | 0,1 Ω | ±(0,25% v.m. + 2 digitos) | 1 mA |
- Para mediciones en objetos inductivos tensión de salida ≤ 5 V
Medición de componentes resistivos
Rango | Resolución | Precisión | Corriente de medición / Tensión |
---|---|---|---|
0,0…999,9 μΩ | 0,1 μΩ | ±(0,25% + 2 digitos) | 50 A<I≤100 A (200 mV) |
1,0000…1,9999 mΩ | 0,0001 mΩ | ±(0,25% + 2 digitos) | 50 A<I≤100 A (200 mV) |
0,0…999,9 μΩ | 0,1 μΩ | ±(0,25% + 2 digitos) | 20 A<I≤50 A (200 mV) |
1,0000…3,9999 mΩ | 0,0001 mΩ | ±(0,25% + 2 digitos) | 20 A<I≤50 A (200 mV) |
0,0…999,9 μΩ | 0,1 μΩ | ±(0,25% + 2 digitos) | 10 A<I≤20 A (160 mV) |
1,0000…7,9999 mΩ | 0,0001 mΩ | ±(0,25% + 2 digitos) | 10 A<I≤20 A (160 mV) |
0…999,9 μΩ | 0,1 μΩ | ±(0,25% + 2 digitos) | 10 A (20 mV) |
1,0000…1,9999 mΩ | 0,0001 mΩ | ±(0,25% + 2 digitos) | 10 A (200 mV) |
2,000…19,999 mΩ | 0,001 mΩ | ±(0,25% + 2 digitos) | 10 A (200 mV) |
20,00…199,99 mΩ | 0,01 mΩ | ±(0,25% + 2 digitos) | 10 A / 1 A (2 V / 200 mV) |
200,0…999,9 mΩ | 0,1 mΩ | ±(0,25% + 2 digitos) | 1 A / 0,1 A (2 V / 200 mV) |
1,0000…1,9999 Ω | 0,0001 Ω | ±(0,25% + 2 digitos) | 1 A / 0,1 A (2 V / 200 mV) |
2,000…19,999 Ω | 0,001 Ω | ±(0,25% + 2 digitos) | 0,1 A (2 V) |
20,00…199,99 Ω | 0,01 Ω | ±(0,25% + 2 digitos) | 10 mA (2 V) |
200,0…1999,9 Ω | 0,1 Ω | ±(0,25% + 2 digitos) | 1 mA (2 V) |
“v.m.” – valor medido