Osciloscopio Portátil con Multímetro 40 MHz 2 Canales, Owon HDS242
El osciloscopio HDS242 Owon de 40 MHz es un osciloscopio, multímetro digital portátil de 2 canales. Presenta una pantalla LCD a color de alto contraste y alta resolución de 3,5 pulgadas, adecuada para uso en exteriores, interfaz USB tipo C, banco de energía compatible, conexión de software de PC compatible. Tiene función de autocalibración, compatible con SCPI, facilita el desarrollo secundario.
Características:
- Pantalla LCD a color de alta resolución y alto contraste de 3,5 pulgadas, apta para uso en exteriores
- Batería de litio 18650, consumo de energía completo ≤3W, puede funcionar continuamente durante aproximadamente 6 horas
- Interfaz USB tipo C, banco de energía compatible, conexión de software de PC compatible
- Compatible con SCPI, facilita el desarrollo secundario
Osciloscopio」Especificaciones
Modelo | HDS242 | ||
Banda ancha | 40MHz | ||
Canales | Osciloscopio de 2 canales | ||
Frecuencia de muestreo | 250 MSa/s | ||
|
Normal, detección de pico | ||
Longitud del registro | 8K | ||
Mostrar | Pantalla LCD de 3,5 pulgadas | ||
Frecuencia de actualización de forma de onda | 10.000 frms/s | ||
Acoplamiento de entrada | CC, CA y tierra | ||
Impedancia de entrada | 1 MΩ±2%, en paralelo con 16pF±10pF | ||
Factores de atenuación de la sonda | 1X,10X,100X,1000X,10000X | ||
Máx. voltaje de entrada | 400 V (CC+CA, PK-PK, impedancia de entrada de 1 MΩ) (atenuación de sonda 10:1) | ||
Límite de ancho de banda (típico) | 20MHz | ||
Escala Horizontal | 5ns/div – 1000s/div, paso a paso 1 – 2 – 5 | ||
Sensibilidad vertical | 10 mV/div – 10 V/div | ||
Resolución vertical | 8 bits | ||
Tipo de disparador | Borde | ||
Modos de disparo | Automático, Normal, sencillo | ||
Medición automática | Frecuencia, Período, Amplitud, Máx., Mín., Media, PK-PK | ||
Medición del cursor | ΔV, ΔT, ΔT&ΔV entre cursores | ||
Interface de comunicación | USB tipo C |
「Multímetro」Especificaciones (Estándar)
Máx. Resolución | 20.000 cuentas |
Modo de prueba | Prueba de voltaje, corriente, resistencia, capacitancia, diodo y continuidad |
Impedancia de entrada | 10MΩ |
Voltaje de entrada máximo | CA 750 V, CC 1000 V |
Corriente de entrada máxima | CC: 10 A CA: 10 A |
Diodo | 0 – 2V |
Paquete Incluye:
1 x Osciloscopio Portátil Owon HDS242
1 x Sonda de Osciloscopio
1x Sonda BNC-Cocodrilo
1x Puntas de prueba multimetro
1 x Cable USB
1x Destornillador de ajuste
1x Estuche
1x CD Software, Manual
1x Guia Rapida