Tenaza de Potencia y Armonicos con Bluetooth PCE PCM-3
Con este analizador de potencia de pinza puede medir sin ningún problema corrientes alternas hasta 1000 A AC. Simultáneamente puede medir tensiones hasta 1000 V AC/DC. El equipo también mide la potencia activa, reactiva y aparente hasta 750 kW. Otra función del analizador es que mide la corriente de arranque. Muchas máquinas consumen en el momento del arranque una corriente muy alta. Una pinza de corriente convencional no mide este tipo de parámetro. Sin embargo, el equipo lo mide sin ningún problema.
Con la función NCV (Not Connected Voltage) puede verificar si una línea o cable está bajo tensión sin la necesidad de realizar una medición por contacto. Esto facilita bastante el trabajo al usuario. Adicionalmente a todas las funciones puede conectar por Bluetooth el analizador de potencia con un equipo terminal. A través de la interfaz Bluetooth puede transferir en tiempo real los valores al dispositivo terminal para registrarlos, analizarlos o enviarlos.
Especificaciones PCE PCM-3
Condiciones ambientales: 23 °C ±5 °C, <75 % H.r. | |||
Parámetro | Rango | Resolución | Precisión |
Corriente AC | 60 A | 0,01 A | ±2 % + 8 dígitos |
600 A | 0,1 A | ±2 % + 8 dígitos | |
1000 A | 1 A | ±2 % + 8 dígitos | |
Corriente de entrada máxima 1000 A AC Rango de frecuencia 40 …. 400 Hz |
|||
Corriente de arranque AC | 60 A | 0,01 A | Sólo como referencia |
600 A | 0,1 A | ±5 % + 60 dígitos | |
1000 A | 1 A | ±5 % + 60 dígitos | |
Tiempo integral: 100 ms Rango: 20 … 1000 A Rango de frecuencia: 40 …. 400 Hz |
|||
Tensión DC | 6 V | 0,001 V | ±0,5 % + 5 dígitos |
60 V | 0,01 V | ±0,5 % + 5 dígitos | |
600 V | 0,1 V | ±0,5 % + 5 dígitos | |
1000 V | 1 V | ±0,8 % + 4 dígitos | |
Impedancia de entrada: 10 MΩ Tensión de entrada máxima: 750 V AC (valor efectivo) o 1000 V DC |
|||
Tensión AC | 6 V | 0,001 V | ±0,6 % + 4 dígitos |
60 V | 0,01 V | ±0,6 % + 4 dígitos | |
600 V | 0,1 V | ±0,6 % + 4 dígitos | |
1000 V | 1 V | ±0,8 % + 4 dígitos | |
Impedancia de entrada: 10 MΩ Tensión de entrada máxima: 750 V AC (valor efectivo) o 1000 V DC Rango de frecuencia: 40 … 400 Hz |
|||
Medición de frecuencia con la función de medición de corriente | 99,99 Hz | 0,01 Hz | ±1,5 % + 5 dígitos |
999,9 Hz | 0,1 Hz | ±1,5 % + 5 dígitos | |
Rango: 10 … 1 kHz Rango de la señal de entrada: >20 A AC (valor efectivo) La corriente de entrada aumenta con la frecuencia de medición. Corriente de entrada máxima: 1000 A AC (valor efectivo) |
|||
Medición de frecuencia con la función de medición de tensión | 99,99 Hz | 0,01 Hz | ±1,5 % + 5 dígitos |
999,9 Hz | 0,1 Hz | ±1,5 % + 5 dígitos | |
9,999 kHz | 0,001 kHz | ±1,5 % + 5 dígitos | |
Rango: 10 … 10 kHz Rango de la señal de entrada: >1 VAC (valor efectivo) La corriente de entrada aumenta con la frecuencia de medición. Tensión de entrada máxima: 1000 VAC (valor efectivo) |
|||
Medición de frecuencia | 9,999 Hz | 0,001 Hz | ±0,3 % + 5 dígitos |
99,99 Hz | 0,01 Hz | ±0,3 % + 5 dígitos | |
9,999 kHz | 0,1 Hz | ±0,3 % + 5 dígitos | |
999,9 Hz | 0,001 kHz | ±0,3 % + 5 dígitos | |
99,99 kHz | 0,01 kHz | ±0,3 % + 5 dígitos | |
999,9 kHz | 0,1 kHz | ±0,3 % + 5 dígitos | |
9,999 MHz | 0,001 MHz | ±0,3 % + 5 dígitos | |
Protección contra sobretensión: 1000 V DC o 750 V AC (valor efectivo) Rango de la entrada de tensión >2V (cuando aumenta la tensión de entrada aumenta también la frecuencia) |
|||
Ciclo de trabajo (Duty cycle) |
0,1 … 99,9 % | 0,1 % | ±0,3 % + 5 dígitos |
Rango de frecuencia: 10 … 10 kHz Rango de tensión: 2 … 250 V AC (valor efectivo) (La tensión aumenta con la frecuencia) |
|||
Ciclo de trabajo con la función de medición de corriente | Rango de frecuencia: 10 … 1 kHz Corriente de entrada: 20 …1000 A AC (valor efectivo) |
||
Ciclo de trabajo con la función de medición de tensión | Rango de frecuencia: 10 … 1 kHz Corriente de entrada: 1 … 750 V AC (valor efectivo) Impedancia de entrada: 1MΩ |
||
Resistencia | 600 Ω | 0,1 Ω | ±0,8 % + 3 dígitos |
6 kΩ | 0,001 kΩ | ±0,8 % + 3 dígitos | |
60 kΩ | 0,01 kΩ | ±0,8 % + 3 dígitos | |
600 kΩ | 0,1 kΩ | ±0,8 % + 3 dígitos | |
6 MΩ | 0,001 MΩ | ±2 % + 5 dígitos | |
60 MΩ | 0,1 MΩ | ±2 % + 5 dígitos | |
Medición de tensión: aprox. 0,78 V Protección contra sobretensión: 750 V DC, 1000 V AC (valor efectivo) |
|||
Prueba de continuidad | 600 Ω | 0,1 Ω | – |
Señal acústica <50 Ω Tensión de prueba: 1,48 V Protección contra sobretensión: 750 V DC, 1000 V AC (valor efectivo) |
|||
Capacidad | 9,999 nF | 0,001 nF | ±3 % + 5 dígitos |
99,99 nF | 0,01 nF | ±3 % + 5 dígitos | |
999,9 nF | 0,1 nF | ±3 % + 5 dígitos | |
9,999 µF | 0,001 µF | ±3 % + 5 dígitos | |
99,99 µF | 0,01 µF | ±3 % + 5 dígitos | |
999,9 µF | 0,1 µF | ±3 % + 5 dígitos | |
9,999 mF | 0,001 mF | ±3 % + 5 dígitos | |
99,99 mF | 0,01 mF | ±3 % + 5 dígitos | |
Protección contra sobretensión: 750 V DC, 1000 V AC (valor efectivo) | |||
Medición de diodos | 3 V | 0,001 V | – |
DC ánodo: aprox. 1 mA DC cátodo: aprox. 3,2 V Protección contra sobretensión: 750 V DC, 1000 V AC (valor efectivo) |
|||
Medición de potencia monofásica | 3 W / VA / Var | 0,01 W / VA / Var | ±3 % + 5 dígitos |
100 W / VA / Var | 0,1 W / VA / Var | ±3 % + 5 dígitos | |
4000 W / VA / Var | 1 W / VA / Var | ±3 % + 5 dígitos | |
10 kW / VA / Var | 0,01 kW / VA / Var | ±3 % + 5 dígitos | |
100kW / VA / Var | 0,1 kW / VA / Var | ±3 % + 5 dígitos | |
750 kW / VA / Var | 1 kW / VA / Var | ±3 % + 5 dígitos | |
Corriente de medición más pequeña: 1 mA Tensión de medición más pequeña: 1 V |
|||
Factor de potencia capacitivo / inductivo |
0,1 … 1 | 0,001 | ±5 % + 5 dígitos |
Corriente de medición más pequeña: 1 mA Tensión de medición más pequeña: 1 V |
|||
Armónicos | 1 | – | ±3 % + 10 dígitos |
2 … 6 | – | ±3,5 % + 10 dígitos | |
7 … 8 | – | ±4,5 % + 10 dígitos | |
9 … 10 | – | ±5 % + 10 dígitos | |
11 … 15 | – | ±7 % + 10 dígitos | |
16 … 20 | – | ±10 % + 10 dígitos | |
Corriente de medición más pequeña: 1 mA Tensión de medición más pequeña: 1 V La resolución depende del rango de medición de la tensión |
|||
Especificaciones genéricas | |||
Rango | Automático o manual, ajustable | ||
Rango de tensión máximo | 1000 V DC o 750 V AC | ||
Altura sobre el nivel del mar | Máx. 2000 m | ||
Pantalla | LCD | ||
Indicación máxima en pantalla | 5999 dígitos | ||
Sobrerrango superior | «OL» | ||
Sobrerrango inferior | » -OL» | ||
Cuota de medición | 3 Hz | ||
Desconexión automática | Tras 30 minutos | ||
Alimentación | Pila de 9 V | ||
Indicación del estado de la batería | Símbolo cuando la tensión es demasiado baja | ||
Coeficiente de temperatura | 0,1 x precisión x °C* | ||
Condiciones operativas | 0 … 40 °C, 32 … 104 °F | ||
Condiciones de almacenamiento | -10 … 60 °C, 14 … 140 °F | ||
Dimensiones | 238 x 92 x 50 mm | ||
Peso | Aprox. 420 g (con pilas) | ||
La precisión indicada es aplicable con unas condiciones ambientales de 18 … 28 °C, 65 … 83 °F.
*La temperatura se calcula en base a la diferencia de temperatura de las condiciones operativas y la temperatura ambiental actual. |
CONTENIDO DEL ENVÍO
1 x Analizador de potencia PCE PCM-3
1 x Bolsa de transporte
1 x Juego de cables de medición
1 x Pila de 9 V
1 x Manual de instrucciones