Medidor de Espesor por Ultrasonido Dana T210
Medidor de espesor que mide con onda ultrasónica, Dana T210 puede medir el espesor de cualquier material en el que la onda ultrasónica pueda transmitirse y reflejarse desde la otra cara.
El medidor Dana T210 puede proporcionar mediciones rápidas y precisas de diversas piezas de trabajo, como láminas de cartón y piezas de procesamiento. Otra aplicación importante es monitorear varias tuberías y recipientes a presión en equipos de producción y controlar el grado de adelgazamiento durante el uso. Dana T210 puede ser ampliamente utilizado en el área petrolera, química, metalúrgica, aeroespacial, aviación, entre otras.
Especificaciones Técnicas Dana T210:
Pantalla | 128 x 64 LCD con retroiluminación LED |
Rango de medición | (0.75~600) milímetros (Acero) |
Rango de velocidad | (1000~9999) m/s |
Resolución | 0.01 mm |
Precisión de medición | ±(0.5%H+0,04 mm); H es el valor del espesor |
Ciclo de medición | Medición de un solo punto 6 veces/por |
Almacenamiento | 40 valores de datos guardados |
Fuente de alimentación | 2 unidades 1,5 V tamaño AA |
Tiempo de trabajo | más de 50 horas (Retroiluminación LED apagada) |
Dimensiones del contorno | 145 x 74 x 32 mm |
Peso | 245 gr |
Funciones principales Dana T210:
- Realiza mediciones en una amplia gama de materiales, incluyendo metales, plástico, cerámica, epoxis, vidrio y otros materiales conductores de ondas ultrasónicas
- Puede colocar variedad de diferentes frecuencias
- Función de calibración de la velocidad del sonido como espesor conocido
- Indicador de estado de acoplamiento
- Retroiluminación EL, y comodidad de uso en ambientes oscuros
- Función de indicador de batería que muestra en tiempo real la energía restante
- Función de suspensión automática y apagado automático para conservar la vida útil de la batería
- Elegante, portátil, alta fiabilidad, resistente a la vibración, choques e interferencias electromagnéticas
Configuración del instrumento:
No. | Nombre | CANTIDAD | Notas | |
Configuración estándar | 1 | Cuerpo principal | 1 set | |
2 | Sonda estándar (5MHz),D10mm) | 1 pieza | ||
3 | Acoplamiento | 1 pieza | ||
4 | Caja de ABS | 1 pieza | ||
5 | Certificado de producto | 1 pieza | ||
6 | Tarjeta de garantía | 1 pieza | ||
7 | Manual | 1 pieza | ||
8 | 1.5 Batería de tamaño V AA | 2 piezas | ||
Accesorios opcionales | 9 | Sonda de gran diámetro (2,5 MHz) | ||
10 | Sonda de gran alcance (2MHz) | |||
11 | Sonda de microdiámetro (7MHz) | |||
12 | Sonda de alta temperatura (5MHz) | |||
13 | Acoplamiento de alta temperatura |
Nombre | Modelo | Frecuencia | Diámetro | Rango de prueba | mín.. área F | Aplicación |
Sonda de gran diámetro | N02 | 2.5 | 14 mm | 3.0mm~400.0mm(acero)
Por debajo de 40 mm (Hierro Gris HT200) |
20 milímetros | Pieza de trabajo de fundición |
Sonda de gran alcance | N02 | 2 | 14 mm | 3.0mm~600.0mm(acero)
Por debajo de 100 mm(Hierro Gris HT200) |
20 milímetros | Pieza de trabajo de fundición |
Sonda estándar | N05/90° | 5 | 10 mm | 1.0mm~230,0 mm(acero) | Φ20mm*3,0mm | Sonda doblada general |
Sonda de microdiámetro | N07 | 7 | 6 mm | 0.28mm~80,0 mm(acero) | Φ15mm*2,0mm | Pieza de trabajo delgada |
Sonda de alta temperatura | HT5 | 5 | 14 mm | 3~200 mm (acero) | 30 milímetros | Alta temperatura |
Elección de las sondas:
Material | Velocidad | |
pulg/μs | EM | |
Aluminio | 0.250 | 6340-6400 |
Acero, común | 0.233 | 5920 |
Acero, inoxidable | 0.226 | 5740 |
Latón | 0.173 | 4399 |
Cobre | 0.186 | 4720 |
Hierro | 0.233 | 5930 |
Hierro fundido | 0.173-0.229 | 4400-5820 |
Dirigir | 0.094 | 2400 |
Nylon | 0.105 | 2680 |
Plata | 0.142 | 3607 |
Oro | 0.128 | 3251 |
Zinc | 0.164 | 4170 |
Titanio | 0.236 | 5990 |
Estaño | 0.117 | 2960 |
0.109 | 2760 | |
Resina epoxica | 0.100 | 2540 |
Hielo | 0.157 | 3988 |
Níquel | 0.222 | 5639 |
Plexiglás | 0.106 | 2692 |
Porcelana | 0.230 | 5842 |
CLORURO DE POLIVINILO | 0.094 | 2388 |
Vidrio de cuarzo | 0.222 | 5639 |
Goma, vulcanizado | 0.091 | 2311 |
Agua | 0.058 | 1473 |
Condiciones de trabajo:
- Temperatura de trabajo:-20ºC~+5ºC
- Temperatura de almacenamiento:-3ºC~+7ºC
- Humedad de trabajo: ≤90% en los alrededores. No es necesario que haya vibraciones fuertes, fuerte campo magnético, medio corrosivo o polvo severo
Velocidad del sonido:
Material | Velocidad | |
pulg/μs | EM | |
Aluminio | 0.250 | 6340-6400 |
Acero, común | 0.233 | 5920 |
Acero, inoxidable | 0.226 | 5740 |
Latón | 0.173 | 4399 |
Cobre | 0.186 | 4720 |
Hierro | 0.233 | 5930 |
Hierro fundido | 0.173-0.229 | 4400-5820 |
Plomo | 0.094 | 2400 |
Nylon | 0.105 | 2680 |
Plata | 0.142 | 3607 |
Oro | 0.128 | 3251 |
Zinc | 0.164 | 4170 |
Titanio | 0.236 | 5990 |
Estaño | 0.117 | 2960 |
0.109 | 2760 | |
Resina epóxica | 0.100 | 2540 |
Hielo | 0.157 | 3988 |
Níquel | 0.222 | 5639 |
Plexiglás | 0.106 | 2692 |
Porcelana | 0.230 | 5842 |
PVC | 0.094 | 2388 |
Vidrio de cuarzo | 0.222 | 5639 |
Goma, vulcanizado | 0.091 | 2311 |
Agua | 0.058 | 1473 |