Termo Anemómetro Económico de Mano AN816
El anemómetro posee las siguientes características:
– Medición de temperatura y velocidad del aire
– Medición de velocidad máxima/promedio/actual del aire
– Selección de unidad de temperatura ℃/℉
– Cinco unidades de velocidad del aire: M/s, Km/h, ft/min, Nudos, mph
– Escala de Beaufort
– Pantalla retroiluminada;
– Apagado manual/automático
– Indicación de sensación térmica
– Indicación de batería baja
Velocidad del aire | ||||
Unidad | Rango | Resolución | Límite | Exactitud |
m/s | 0~30 | 0.1 | 0.1 | ±5% |
pies/min | 0~5860 | 19 | 39 | |
Nudos | 0~55 | 0,2 | 0.1 | |
kilómetros por hora | 0~90 | 0.3 | 0.3 | |
millas por hora | 0~65 | 0,2 | 0,2 |
Temperatura | |||
Unidad | Rango | Resolución | Exactitud |
℃ | -10℃~+45℃ | 0,2 | ±2℃ |
°F | 14°F~113°F | 0,36 | ±3,6 °F |
Batería | CR2032 3.0V (Incluido) | ||
Termómetro | termómetro NTC | ||
Temperatura de funcionamiento | -10℃~+45℃(1 4°F~113°F) | ||
Humedad de funcionamiento | Menos del 90% de humedad relativa | ||
Temperatura de la tienda | -40 ℃ ~ +60 ℃ (-40 °F ~ 140 °F) | ||
Consumo actual | Aprox. 3mA | ||
Peso | 52g | ||
Dimensión | 40x18x105mm |
Paquete Incluye:
1x Anemómetro AN816
1x Correa de mano
1x Bateria CR2032
1x Manual