Fuente de Poder 1 Canal 30V 5A 150W, Owon P4305
· Baja ondulación/ruido
· Protección contra sobrevoltaje/sobrecorriente
· Sistema de refrigeración multidireccional con ventilador inteligente
· Pantalla LCD TFT de 3,7 pulgadas
· Compatible con comunicación digital RS232
· Soporte SCPI
Modelo | P4305 |
Canal | Salida de un solo canal |
Potencia de salida total | 150W |
Salida de canal | 0 – 30 V / 0 – 5 A × 1 canal |
Mostrar | Pantalla LCD a color de 3,7 pulgadas |
Dimensión | 117 mm (largo) × 194 mm (alto) × 295 mm (profundidad) |
Peso | Aprox. 5,6 kilos |
Interfaz | RS232 |
El instrumento debe funcionar de forma continua durante más de 30 minutos a la temperatura especificada para garantizar los siguientes parámetros.
Modelo | P4305 | |
Salida nominal (0 ℃ -40 ℃) | Voltaje | 0 – 30V |
Actual | 5A | |
Regulación de carga | Voltaje | ≤0,04%+3mV |
Actual | ≤0,04 % + 3 mA | |
Regulación de potencia | Voltaje | ≤0,01% + 3mV |
Actual | ≤0,01 % + 3 mA | |
Configuración de resolución | Voltaje | 1mV |
Actual | 1mA | |
Resolución de lectura | Voltaje | 1mV |
Actual | 1mA | |
Precisión del punto de ajuste (dentro de 12 meses) (25 ℃ ± 5 ℃) |
Voltaje | ≤0,03 % + 10 mV |
Actual | ≤0,1 % + 5 mA | |
Resolución de lectura (25 ℃ ± 5 ℃) |
Voltaje | ≤0,03 % + 10 mV |
Actual | ≤0,1 % + 5 mA | |
Ondulación/ruido (20 Hz-20 MHz) |
Voltaje (Vp-p) | ≤4mVp-p |
Voltaje (rms) | ≤1mVrms | |
Actual (rms) | ≤4mBrazos | |
Coeficiente de temperatura de salida (0 ℃ -40 ℃) |
Voltaje | ≤0,03 % + 10 mV |
Actual | ≤0,1 % + 5 mA | |
Coeficiente de temperatura de lectura | Voltaje | ≤0,03 % + 10 mV |
Actual | ≤0,1 % + 5 mA | |
Tiempo de respuesta | 100 µs | |
Almacenamiento | 5 grupos de datos | |
Temperatura de trabajo | 0-40℃ |
Paquete Incluye:
1 x Fuente de alimentación Owon P4305
1 x Cable de alimentación
1 x Fusible
1 x Cable RS232
1 x Software descargable
1 x Guía de inicio rápido