Owon SPE3051 Fuente de Poder 1 Canal 30V, 5A 150W
· Protección contra sobrevoltaje OVP /sobrecorriente OCP
· Función de monitoreo de curva de corriente y voltaje de salida
· Control de temperatura inteligente ventilador de refrigeración
· Pantalla TFT LCD de 2,8 pulgadas
· Interfaz de comunicación USB, compatible con SCPI
Modelo | SPE3051 | |
Salida nominal
(0℃-40℃) |
Voltaje | 0 – 30V |
Actual | 5A | |
Potencia de salida | 150W | |
Salida USB | 5V/1A (Serie SPE) o protocolos de carga rápida QC2.0, QC3.0, BC1.2, Apple, Huawei, Samsung (opcional) | |
Regulación de carga | Voltaje | ≤30mV |
Actual | ≤20mA | |
Regulación de potencia | Voltaje | ≤30mV |
Actual | ≤20mA | |
Configuración de resolución | Voltaje | 10mV |
Actual | 1mA | |
Resolución de lectura | Voltaje | 10mV |
Actual | 1mA | |
Resolución del valor (dentro de 12 meses) (25 ℃ ± 5 ℃) |
Voltaje | ≤0,1% ± 20mV |
Actual | ≤0,05% ± 10mA | |
Resolución del valor de lectura
(25℃±5℃) |
Voltaje | ≤0,1% ± 20mV |
Actual | ≤0,1% ± 10mA | |
Ondulación/Ruido(*) | Voltaje (Vp-p) | ≤30mVp-p |
Voltaje (rms) | ≤3mVrms | |
Actual (rms) | ≤30mAp-p | |
Coeficiente de temperatura de salida
(0℃-40℃) |
Voltaje | 100 ppm/℃ |
Actual | 200 ppm/℃ | |
Coeficiente de temperatura de lectura | Voltaje | 100 ppm/℃ |
Actual | 200 ppm/℃ | |
Tiempo de respuesta (50%-100% de carga nominal) | ≤1,0 ms | |
Almacenamiento | 4 grupos de datos | |
Temperatura de trabajo | 0-40℃ |
Paquete Incluye:
1 x Fuente de alimentación Owon SPE3051
1 x Cable de alimentación
1 x Fusible
1 x Cable USB
1 x Software descargable
1 x Guía de inicio rápido