Anemómetro de Veleta con Registro PCE AM-45
Anemómetro con Escala de Beaufort | Indicación de la dirección del viento | Rango: 0,3 … 45,0 m/s | Memoria para 960 valores | Software | Medición de la velocidad y caudal del aire
El anemómetro PCE AM-45 determina la velocidad del aire a través de una rueda alada con un diámetro de 65 mm. El anemometro mide de forma precisa y fiable la velocidad del aire en un rango de 0,3 a 45 m/s. Además de medir la velocidad, el anemómetro también determina el caudal. Adicionalmente, el anemometro PCE AM-45 integra una Escala de Beaufort. A través de esta Escala de Beaufort puede visualizar en pantalla el grado de intensidad del viento.
Según la orientación de la rueda alada también puede determinar con el anemómetro la dirección del viento. Esto lo hace posible el giroscopio integrado en el sensor del anemometro. Simultáneamente también se indica la temperatura ambiental en un rango de 0 a 45 ºC en la pantalla del anemómetro. La sonda telescópica del anemometro tiene se puede extender hasta un máximo de 270 … 540 mm, lo que permite un posicionamiento óptimo de la sonda.
La memoria interna del anemómetro permite almacenar hasta 960 valores. A través de la interfaz micro USB puede transferir los valores a un ordenador. El software lo puede descargar desde nuestra página (sección de Descargas). Con él podrá analizar y editar los valores medidos con el anemometro. El software también le permite visualizar los valores en tiempo real.
- Alimentación por pilas para uso móvil
- Sonda telescópica con una longitud de 270 … 540 mm
- Apertura rueda alada de 65 mm
- Medición de velocidad y caudal de aire
- Rango: 0,3 … 45,0 m/s
- Pantalla LCD retroiluminada
Especificaciones PCE AM-45
Velocidad del aire | m/s | |
Rango | 0,3 … 45,0 m/s | |
Resolución | 0,01 m/s | |
Precisión | ±3 % ±0,1 m/s del valor de medición | |
Velocidad del aire | ft/min | |
Rango | 60 … 8800 ft/min | |
Resolución | 0,01, 0,1, 1 ft/min | |
Precisión | ±3 % ±20 ft/min del valor de medición | |
Velocidad del aire | Nudos | |
Rango | 0,6 … 88,0 nudos | |
Resolución | 0,01 nudos | |
Precisión | ±3 % ±0,2 nudos del valor de medición | |
Velocidad del aire | km/h | |
Rango | 1,0 … 140,0 km/h | |
Resolución | 0,01 km/h | |
Precisión | ±3 % ±0,4 km/h del valor de medición | |
Velocidad del aire | mph | |
Rango | 0,7 … 100 mph | |
Resolución | 0,01 mph | |
Precisión | ±3 % ±0,2 mph del valor de medición | |
Dirección del viento | ||
Rango | 0 … 360 ° | |
Resolución | 1 ° | |
Caudal | CMM (m³/min) | |
Rango | 0 … 999900 m³/min | |
Resolución | 0.001 … 100 m³/min | |
Ajuste superficie | 0.001 … 999 m² | |
CFM (ft³/min) | ||
Rango | 0 … 999900 ft³/min | |
Resolución | 0.001 … 100 m³/min | |
Ajuste superficie | 0.001 … 999 m² | |
Temperatura | °C | |
Rango | 0 … 45 °C | |
Resolución | 0,1 °C | |
Precisión | ±1,0 °C | |
°F | ||
Rango | 32 … 113 °F | |
Resolución | 0,18 °F | |
Precisión | ±1,8 °F | |
Humedad relativa | ||
Rango | 10 … 90 % H.r. | |
Resolución | 0,1 % H.r. | |
Precisión | ±5 % H.r. | |
Otras especificaciones | ||
Longitud sensor | 270 … 540 mm | |
Apertura sensor | Ø65 mm | |
Interfaz | Micro USB | |
Memoria | 960 valores | |
Pantalla | LCD | |
Alimentación | 4 x pilas de 1,5 V, tipo AAA | |
Potencia absorbida | 15 … 20 mA 20 … 25 mA 0 … 8 µA |
sin retroiluminación con retroiluminación Standby |
Indicación de batería baja | <4,5 V | |
Condiciones operativas | 0 … 50 °C / 40 … 80 % H.r. sin condensación | |
Condiciones de almacenamiento | -20 … 60 °C / < 80 % H.r. sin condensación | |
Dimensiones | 70 x 194 x 35 mm | |
Peso | 400 g |
Paquete Incluye:
1 x Anemómetro PCE AM-45
1 x Cable micro USB
1 x Maletín de transporte
4 x Pilas de 1,5 V, tipo AAA
1 x Manual de instrucciones