Medidor de Radiación PCE EM-29
Medidor de radiación con sonda triaxial esférica hasta 3,5 GHz | Memoria de datos | Mantiene el valor máximo | Calcula el valor promedio | Detecta radiaciones de teléfonos móviles, redes WIFI, antenas de radio y telefonía, hornos micro-ondas
El medidor de radiación dispone de una sonda triaxial esférica para la detección de la radiación electromagnética. La sonda triaxial esférica del medidor de radiación llega hasta 3,5 GHz. Además el medidor de radiación, también está preparado para detectar radiaciones en el ámbito de sistemas inalámbricos (Wireless LAN), GSM, WIFI, teléfonos móviles, antenas de telefonía, antenas de radio, cámaras de vigilancia o para determinar la radiación de microondas como los hornos microondas.
Con frecuencias de hasta 3,5 GHz puede ser usado muy bien en el rango de alta frecuencia. Gracias a la sonda triaxial se evita hacer la conversión de cada eje individual. El pequeño y compacto medidor de smog eléctrico es apto por sus propiedades para el uso en el área industrial como también en el laboratorio. Sencillo, rápido y exacto.
Características PCE-EM 29:
- Pantalla grande
- Manejo sencillo
- Alimentación con batería
- Apropiado para el análisis del área física de trabajo
Especificaciones Técnicas PCE-EM 29:
Rangos de medición | 20 mV/m … 108,0 V/m 53 µA/m … 286,4 mA/m 1 µw/m² … 30,93 W/m² 0 µW/cm² … 3,093 mW/cm² |
Resolución | 0,1mV/m 0,1 µA/m 0,1 µW/m² 0,001 µW/cm² |
Precisión (en función de la frecuencia) | ±1,0 dB (50 MHz … 1,9 GHz) ±2,4 dB (1,9 GHz … 3,5 GHz) |
Error absoluto (con 1V/m y 50 MHz) | ±1,0 dB |
Desviación isotrópica | ±1,0 dB (en frecuencias >50 MHz) |
Valor máximo sobre rango | 4,2 W/m² (40 V/m) |
Desviación debido a la temperatura | ±1,5 dB |
Rango de frecuencia | 50 MHz … 3,5 GHz |
Tipo de sensor | Campo eléctrico (E) |
Método de medición | 3 dimensiones, isotrópico |
Unidades | mV/m , V/m , µA/m , mA/m, µW/m² , mW/m² |
Selección de rango | Automático |
Tiempo de respuesta | 1 s (hasta alcanzar el 90 % del valor definitivo) |
Pantalla | LCD de 4 dígitos |
Cuota de medición | 0,5 segundos |
Valor límite | Regulable |
Alarma | Señal acústica al sobrepasar el valor límite |
Calibración | Regulable |
Cálculo del valor medio | Regulable a partir de 4 s … 15 min |
Memoria interna | 99 valores (permite su recuperación en pantalla) |
Valores de medición visualizables | Valor de medición actual, máximo y medio |
Alimentación | Pila de 9V |
Peso | 210 g (pila incluida) |
CONTENIDO DEL ENVÍO
1 x Medidor de radiación PCE EM-29
1 x Sonda triaxial esférica
1 x Batería
1 x Manual de instrucción (completo con su maletín)