Anemómetro, Estación Climatológica 11 en 1 PCE EM-890
PCE EM-890 Anemómetro para la detección de diferentes parámetros medioambientales | Diferentes funciones de medición | Medición MAX-MIN | Alta precisión | Construcción compacta y robusta | Iluminación de fondo
El anemómetro PCE EM-890 es un dispositivo para medir las condiciones climatológicas que permite medir con precisión los valores en poco tiempo.
Gracias a sus dimensiones y peso reducido es un sistema que ofrece información meteorológica de fácil manejo. Con una sola tecla cambia entre las diferentes funciones de medición. Gracias a ello, es un instrumento ideal para técnicos, navegantes, agricultores y muchas otras personas que dependen del tiempo que haga o cuyo trabajo se vea afectado por las inclemencias del tiempo.
Con un sólo dispositivo puede medir de forma sencilla la velocidad del viento, la temperatura, el Wind chill (temperatura percibida), el punto de rocío, la humedad relativa, el estrés térmico, la presión barométrica y la altura sobre el nivel del mar.
Le permite medir el valor actual, el valor mínimo y el valor máximo.
Opcionalmente le puede conectar una sonde de temperatura externa Pt1000.
Función | Rango | Resolución | Precisión |
Velocidad del viento | 80 … 3937 ft/min | 1 ft/min | ± 3 % F.S. |
0,4 … 20 m/s | 0,1 m/s | ||
1,4 … 72 km/h | 0,1 km/h | ||
0,9 … 44,7 mph | 0,1 mph | ||
0,8 … 38,8 Nudos | 0,1 Nudos | ||
Temperatura del aire | Rango | Resolución | Precisión |
0 … 50 °C | 0,1 °C | ± 1,2 °C | |
Humedad relativa | Rango | Resolución | Precisión |
10 … 95 % H.r. | 0,1 % H.r. | <70 % H.r.: ± 4 % H.r. | |
>70 % ±4 % +1,2% H.r. | |||
Presión barométrica | Rango | Resolución | Precisión |
10 … 999,9 hPa | 0,1 hPa | ± 1,5 hPa | |
1000 … 1100 hPa | 1 hPa | ± 2 hPa | |
UV A 290 … 390 nm | Rango | Resolución | Precisión |
0 …. 1999 µW/m² | 0,1 µW/m² | ±(4% F.S. + 2 dígitos) | |
2 … 20 mW/m² | 0,01 mW/m² | ||
Temperatura externa | Rango | Resolución | Precisión |
(sonda Pt1000) | -10 … 70 °C | 0,1 °C | ± 1,2 °C |
Caudal | Rango | Resolución | |
0,024 … 3600 cmm | 0,001 cmm | ||
0,01 cmm | |||
0,1 cmm | |||
1 cmm | |||
Punto de rocío | Rango | Resolución | |
-25.3 … 49 °C | 0,1 °C | ||
Temperatura de bulbo húmedo | Rango | Resolución | |
-5,4 … 49 °C | 0,1 °C | ||
Estrés térmico | Rango | Resolución | Precisión |
0 … 100 °C | 0,1 °C | ± 2 °C | |
Wind chill | Rango | Resolución | Precisión |
-9,4 … 44,2 °C | 0,1 °C | ± 2 °C | |
Altitud sobre el nivel del mar | Rango | Resolución | Precisión |
-2000 … 9000 m | 1 m | ± 15 m | |
Información genérica sobre el medidor climatológico | |||
Pantalla | LCD | ||
Altura de los dígitos: 8 mm | |||
Funciones | Velocidad del viento / Temperatura | ||
Humedad relativa / Temperatura | |||
UV | |||
Presión atmosférica | |||
Caudal | |||
Punto de rocío | |||
Temperatura de bulbo húmedo | |||
Windchill | |||
Estrés térmico | |||
Altura sobre el nivel del mar | |||
Temperatura a través de sonda Pt1000 (opcional) | |||
Alimentación | Pila CR2032 3V | ||
Potencia absorbida | Aprox. 5 mA | ||
Condiciones operativas | 0 … 50 °C / máx. 80 % H.r. | ||
Dimensiones | 120 x 45 x 20 mm | ||
Peso | Aprox. 160 g |
CONTENIDO DEL ENVÍO
1 x Anemómetro PCE EM-890
1 x Pila CR2032
1 x Manual de instrucciones