Calibrador de Medidor de Vibración PCE VC-21
Calibrador de medidor de vibración para calibrar sensores de vibraciones | Frecuencia y amplitud (RMS) ajustables | Mide los niveles de vibración independientemente del peso del sensor | Diseño robusto y funcionamiento por acumulador para uso móvil
Con el calibrador PCE VC-21 podrá calibrar y comprobar todo tipo de sensores de vibraciones o un medidor de vibración. Gracias a su amplitud estable y a su frecuencia de alta precisión, con este tipo de instrumentación puede verificar los parámetros de aceleración, velocidad y desplazamiento de su medidor de vibración de forma precisa.
El valor efectivo de la amplitud de vibración es independiente del peso, por lo que es posible calibrar sensores con diferentes masas hasta un máximo de 500 g con este tester.
En caso de que sobrepase el peso permitido, el calibrador de vibraciones se apagará automáticamente. Este calibrador también cuenta con una función de desconexión automática que podrá ajustar para ahorrar energía. El calibrador de vibraciones tiene un diseño robusto y práctico y, gracias a su funcionamiento por acumulador, podrá realizar todo tipo de calibraciones móviles con total comodidad.
Con este calibrador podrá seleccionar una frecuencia de oscilación de entre 15,92 Hz y 1280 Hz y una amplitud de oscilación de entre 1 m/s² y 20 m/s². Esta función no solo le será muy útil para poder realizar calibraciones que aseguren el cumplimiento de los estándares de los sensores de vibraciones, sino que también podrá ajustar estos parámetros para calibrar sensores de vibraciones de baja frecuencia de un vibrómetro para la construcción según la norma DIN4150-3 o de un vibrómetro para el cuerpo humano según la norma ISO 8041.
Para acoplar los sensores al calibrador solo tendrá que usar un imán o una rosca de tamaño M5. En el contenido del envío encontrará distintos adaptadores para roscas con los que podrá colocar todo tipo de sensores.
Características PCE-VC21:
- Diseño y construcción robusta y móvil
- Con indicador de frecuencia, amplitud y error en %
- Alimentación por acumulador
- Función de calibración de baja frecuencia
- 7 frecuencias ajustables
- 5 amplitudes ajustables
Especificaciones técnicas PCE-VC21:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones técnicas generales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desviación de la amplitud | ± 3 % (0 … +40 °C / 32 … 100 °F) ± 5 % (-10 … +55 °C / 14 … 130 °F) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desviación de la frecuencia | ± 0,05 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiempo de estabilización | < 10 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control de niveles | Indicador de porcentajes y señal de alarma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fijación del sensor | Rosca interna M5 (90° ± 1°, 7 mm de profundidad) / Imán |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Par de fijación máx. | 2 Nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de funcionamiento | -10 … +55 °C / 14 … 130 °F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humedad relativa | < 90 % a 30 °C sin condensación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acumulador | Interno, NiMH; 7,2 V / 1,6 Ah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duración máxima del acumulador | Aprox. 5 horas con sensores de 100 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiempo de carga | Aprox. 4 horas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indicador de nivel de batería | Indicador de barras | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desconexión automática | Ajustable en pasos de 10 minutos / Tras 1 … 30 minutos de inactividad |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campo magnético de dispersión en el cabezal vibrador |
< 0,2 mT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones (l X An x Alt) | 100 x 100 x 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 2200 g |
CONTENIDO DEL ENVÍO
1 Calibrador de medidor de vibración PCE VC-21
1 Instrucciones de uso
1 Certificado de calibración de fábrica
1 Maletín de transporte resistente
1 Adaptador de red (100 … 240 VAC; 50 / 60 Hz)
1 Adaptador para tuercas (para tuercas M3, M5, M8, 1/4″-28, UNF 10-32)