Probador de Aislamiento de Alta Tensión Sonel S-36 VLF
Evalúe el estado de los cables con tensión de VLF o tensión continua
El probador de aislamiento de alta tensión Sonel S-36 VLF es un equipo compacto, robusto y portátil para comprobar los cables de media tensión según las normas IEEE400, IEC 60502-2, CENELEC HD 620 y 621, DIN VDE 0276/620 y 621. El ensayo se realiza mediante el método de baja tensión eléctrica, utilizando la tensión de VLF (Very Low Frequency) a una frecuencia de 0,1 Hz.
La prueba VLF es la forma más rápida de detectar daños de aislamiento. El dispositivo Sonel S-36 VLF puede probar cables con aislamiento de plástico (XLPE, PE-, EPR) y papel-aceite (PILC). Además, es posible realizar una prueba con tensión continua.
Sonel ofrece formación en línea sobre el uso de este producto (vídeo instructivo y consulta con un especialista).
Características Sonel S-36 VLF:
- Secuencia de prueba completamente automática
- Temporizador integrado 1-300 min con disparo automático
- Detección de averías integrada
- Detección de tiempo de falla integrada
- Medición de tensión directa en la salida de AT
- Conexión de protección a tierra
- Enclavamiento de tecla de arranque de alta tensión
- Circuito de protección / indicación de acuerdo con EN 50191
- Medición de la corriente de fuga durante la prueba VLF
Características opcionales Sonel S-36 VLF:
- Registro de datos (memoria USB) para equipos de prueba VLF
- Extensión: 0.05 + 0.02 Hz
- Cables de prueba personalizados
- Maletín de transporte
Especificaciones Técnicas Sonel S-36 VLF:
Modelo | S-24 VLF | S-36 VLF | S-44 VLF | S-44 VLF | S-57 VLF |
Alimentación | 230 V (±10%), 10 A, 50/60 Hz | 230 V (±10%), 10 A, 50/60 Hz | 230 V (±10%), 10 A, 50/60 Hz | 110 V (100 V…127 V), 15 A, 50/60 Hz | 230 V (±10%), 10 A, 50/60 Hz |
Tensión de salida | 0…24 kVRMS VLF 0,1 Hz (opcional: 0,05 Hz + 0,02 Hz) ± 0…34 kV DC | 0…36 kVRMS VLF 0,1 Hz (opcional: 0,05 Hz + 0,02 Hz) ± 0…52 kV DC | 0…44 kVRMS VLF 0,1 Hz (opcional: 0,05 Hz + 0,02 Hz) ± 0…62 kV DC | 0…44 kVRMS VLF 0,1 Hz (opcional: 0,05 Hz + 0,02 Hz) ± 0…62 kV DC | 0…57 kVRMS VLF 0,1 Hz (opcional: 0,05 Hz + 0,02 Hz) ± 0…62 kV DC |
Forma de onda de tensión | |||||
VLF | onda sinusoidal similar, simétrica, con medición de verdadero valor eficaz | onda sinusoidal similar, simétrica, con medición de verdadero valor eficaz | onda sinusoidal similar, simétrica, con medición de verdadero valor eficaz | onda sinusoidal similar, simétrica, con medición de verdadero valor eficaz | onda sinusoidal similar, simétrica, con medición de verdadero valor eficaz |
DC | tensión directa, polaridad negativa y positiva | tensión directa, polaridad negativa y positiva | tensión directa, polaridad negativa y positiva | tensión directa, polaridad negativa y positiva | tensión directa, polaridad negativa y positiva |
Disparo por sobrecorriente (DC) | 10 mA | 10 mA | 10 mA | 10 mA | 10 mA |
Max. longitud de cable comprobable, máx. capacitancia (VLF) | hasta 60 km (15 µF a 24 kVRMS, 0,02 Hz)* | hasta 60 km (15 µF a 18 kVRMS, 0,02 Hz)* | hasta 60 km (15,0 µF a 18 kVRMS, 0,02 Hz)* | hasta 60 km (15,0 µF a 6 kVRMS, 0,02 Hz)* | hasta 60 km (15,0 µF a 18 kVRMS, 0,02 Hz)* * |
Medidas a máx. tensión de salida (VLF) y 0,1 Hz | 5 µF a 24 kVRMS | 2,4 µF a 36 kVRMS | 1,5 µF a 44 kVRMS | 1,0 µF a 44 kVRMS | 0,9 µF a 57 kVRMS |
Descarga: dispositivo de descarga automático integrado | máx. 9000 J | máx. 12500 J | máx. 12500 J | máx. 12500 J | máx. 12500 J |
Rango de medición de tensión | -40…0…40 kV precisión ±1% | -60…0…60 kV precisión ±1% | -70…0…70 kV precisión ±1% | -65…0…65 kV precisión ±1% | -70…0…70 kV precisión ±1% |
Rangos de medición de corriente | ±0…100 µA / 1 mA / 10 mA | ±0…100 µA / 1 mA / 10 mA | ±0…100 µA / 1 mA / 10 mA | ±0…100 µA / 1 mA / 10 mA | ±0…100 µA / 1 mA / 10 mA |
Temperatura operativa | -20…+45°C | -20…+45°C | -20…+45°C | -20…+45°C | -20…+45°C |
Temperatura de almacenamiento | -25…+70°C | -25…+70°C | -25…+70°C | -25…+70°C | -25…+70°C |
Ciclo | operación continua | operación continua | operación continua | operación continua | operación continua |
Interfase a PC | memoria USB | memoria USB | memoria USB | memoria USB | memoria USB |
Construcción | en dos partes: unidad operativa y unidad de alta tensión | en dos partes: unidad operativa y unidad de alta tensión | en dos partes: unidad operativa y unidad de alta tensión | en dos partes: unidad operativa y unidad de alta tensión | en dos partes: unidad operativa y unidad de alta tensión |
*con una capacidad de cable de aprox. 0,25 µF/km
**con una capacidad de cable de aprox. 0,36 µF/km